アクセスランキング
2017年01月24日〜2017年01月30日
| 1位 | シャルル | |
| バルーン feat.flower | ||
| 2位 | 恋 (ドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 | ||
| 3位 | カタオモイ | |
| 歌:Aimer 作詞・作曲:内澤崇仁(androp) | ||
| 4位 | Country Road | |
| 歌:John Denver 作詞・作曲:John Denver・Bill Danoff・Taffy Nivert | ||
| 5位 | 前前前世 (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 6位 | カントリーロード(簡易アレンジver) (アニメ映画『耳をすませば』ED) | |
| 歌:本名陽子 作詞:鈴木麻実子 補作詞:宮崎駿 作曲:John Denver/Bill Danoff/Taffy Nive 編曲:野見祐二 | ||
| 7位 | なんでもないや (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 8位 | STAY TUNE | |
| 歌:Suchmos 作詞:YONCE・HSU 作曲:Suchmos | ||
| 9位 | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 10位 | 丸の内サディスティック | |
| 歌・作詞・作曲:椎名林檎 | ||
| 11位 | 花瓶に触れた | |
| バルーン feat.v flower | ||
| 12位 | タッタ (テレビ「めちゃ×2イケてるッ!」ED) | |
| 歌:ゆず 作詞・作曲:<不明> | ||
| 13位 | からくりピエロ | |
| 40mP feat.初音ミク | ||
| 14位 | さよならミッドナイト(ギターアレンジ ver) | |
| 歌・作詞・作曲:大柴広己 / もじゃ feat.GUMI 編曲:れるりり | ||
| 15位 | アボカド | |
| 歌:yonige 作詞・作曲:牛丸ありさ | ||
| 16位 | 夜明けと蛍 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 17位 | 蝶々結び | |
| 歌:Aimer 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 18位 | ハロ/ハワユ | |
| ナノウ(ほえほえP) feat.初音ミク | ||
| 19位 | 君の知らない物語 (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 20位 | いのちの名前 (ジブリ映画『千と千尋の神隠し』テーマソング) | |
| 歌:木村弓 カバー:平原綾香 作詞:覚和歌子 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 21位 | エイリアンエイリアン | |
| ナユタン星人 feat.初音ミク | ||
| 22位 | たばこ | |
| 歌:コレサワ 作詞・作曲:是澤寿美 | ||
| 23位 | 夜空ノムコウ | |
| 歌:SMAP 作詞・カバー:スガシカオ 作曲:川村結花 編曲:CHOKKAKU | ||
| 24位 | スパークル (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 25位 | おなじ話 | |
| 歌:ハンバート ハンバート 作詞・作曲:佐藤良成 | ||
| 26位 | ゴーストルール | |
| DECO*27 feat.初音ミク | ||
| 27位 | 葛飾ラプソディ (アニメ「こちら葛飾区亀有公園前派出所」OP) | |
| 歌・作曲:堂島孝平 作詞:森雪之丞 | ||
| 28位 | LOSER | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 29位 | 変わらないもの (アニメ映画「時をかける少女」挿入歌) | |
| 歌・作詞・作曲:奥華子 編曲:佐藤準 | ||
| 30位 | メトロノーム | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | ||
| 31位 | 群青日和 | |
| 歌:東京事変 作詞:椎名林檎 作曲:H是都M | ||
| 32位 | くせのうた | |
| 歌・作詞・作曲:星野源 | ||
| 33位 | テレキャスター・ストライプ | |
| 歌・作曲:ポルカドットスティングレイ 作詞:雫 | ||
| 34位 | アイロニ | |
| すこっぷ feat.初音ミク | ||
| 35位 | Wherever you are | |
| 歌:ONE OK ROCK 作詞・作曲:Taka | ||
| 36位 | チェリー | |
| 歌:スピッツ 作詞・作曲:草野正宗 | ||
| 37位 | ウェイウェイ大学生 | |
| 歌:ヤバイTシャツ屋さん 作詞・作曲:こやまたくや | ||
| 38位 | glow | |
| keeno feat.初音ミク | ||
| 39位 | What a Pastaful World ~なんてスパゲティ世界~ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 40位 | ダイアトニックコード | |
| キーの確認、転調の練習等 | ||
| 41位 | シュガーソングとビターステップ (アニメ「血界戦線」ED) | |
| 歌:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | ||
| 42位 | 至学館高等学校校歌「夢追人」 | |
| 至学館高校 校歌 作詞作曲;飯尾歩 | ||
| 43位 | vivi | |
| 歌・作詞・作曲:米津玄師 | ||
| 44位 | 月のワルツ (2004年10・11月 NHK「みんなのうた」より) | |
| 歌・作曲:諫山実生 作詞:湯川れい子 編曲:安部潤 | ||
| 45位 | Dear birthday(Short Size) | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 46位 | あつまれ!パーティーピーポー | |
| 歌:ヤバイTシャツ屋さん 作詞・作曲:Stefan Kendal Gordy・こやまたくや | ||
| 47位 | 朝を呑む | |
| バルーン feat.初音ミク | ||
| 48位 | 夜もすがら君想ふ | |
| TOKOTOKO(西沢さんP) feat.GUMI | ||
| 49位 | はなれ、ばなれ | |
| 古川P feat.初音ミク / 古川本舗 feat.ばずぱんだ | ||
| 50位 | めざせポケモンマスター (アニメ『ポケットモンスター』OP) | |
| 歌:松本梨香 / Whiteberry 作詞:戸田昭吾 作曲:たなかひろかず | ||
| 51位 | 君をのせて (ジブリ映画『天空の城ラピュタ』主題歌) | |
| 歌:井上あずみ 作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 52位 | 奏(かなで) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:スキマスイッチ | ||
| 53位 | ウミユリ海底譚 | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 54位 | 君の知らない物語(難コードVer) (アニメ『化物語』テーマソング) | |
| 歌:supercell(nagi) 作詞・作曲・編曲:ryo | ||
| 55位 | 心做し | |
| 蝶々P feat.GUMI | ||
| 56位 | ラプンツェル | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 57位 | ヒトツメノ恋 | |
| 歌:オッドアイ(鷲崎健&青木佑磨&沢口けいこ) 作詞:青木佑磨・沢口けいこ 作曲:青木佑磨 | ||
| 58位 | チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ! | |
| くらげP feat.結月ゆかり | ||
| 59位 | 惑星ループ | |
| ナユタン星人 feat.初音ミク | ||
| 60位 | 恋人ができたんだ | |
| 歌:My Hair is Bad 作詞・作曲:椎木知仁 | ||
| 61位 | ドーナツホール | |
| ハチ feat.GUMI | ||
| 62位 | ワルツ | |
| 歌・作詞・作曲:鷲崎健 | ||
| 63位 | 生きていたんだよな (ドラマ「吉祥寺だけが住みたい街ですか?」OP) | |
| 歌・作詞・作曲:あいみょん | ||
| 64位 | Star!! (アニメ『アイドルマスター シンデレラガールズ』OP) | |
| 歌:CINDERELLA PROJECT 作詞:森由里子 作曲・編曲:田中秀和 | ||
| 65位 | となりのトトロ (簡単コードver.) | |
| 歌:井上あずみ 作詞:宮崎駿 作曲・編曲:久石譲 | ||
| 66位 | 夢灯籠 (アニメ映画「君の名は。」主題歌) | |
| 歌:RADWIMPS 作詞・作曲:野田洋次郎 | ||
| 67位 | Snow halation (アニメ『ラブライブ!』第2期第9話挿入歌) | |
| 歌:μ's 作詞:畑亜貴 作曲:山田高弘 編曲:中西亮輔 | ||
| 68位 | ハッピー・ジャムジャム (アニメ「しましまとらのしまじろう」ED) | |
| 歌:M.S.J / しまじろう・みみりん・とりっぴい・らむりん 作詞:横山武 作曲:樫原伸彦 | ||
| 69位 | Calc. | |
| ジミーサムP feat.初音ミク | ||
| 70位 | カントリーロード (アニメ映画『耳をすませば』ED) | |
| 歌:本名陽子 作詞:鈴木麻実子・宮崎駿 作曲:John Denver/Bill Danoff/Taffy Nive 編曲:野見祐二 | ||
| 71位 | God knows... (アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』第12話挿入歌) | |
| 歌:涼宮ハルヒ(平野綾) 作詞:畑亜貴 作曲・編曲:神前暁 | ||
| 72位 | ソーダ | |
| 歌:sumika 作詞・作曲:片岡健太 | ||
| 73位 | アスノヨゾラ哨戒班 | |
| Orangestar feat.IA | ||
| 74位 | 天ノ弱 | |
| 164 feat.GUMI | ||
| 75位 | メリュー | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 76位 | ハイドアンド・シーク | |
| 19's Sound Factory feat.初音ミク | ||
| 77位 | いつも何度でも (ジブリ映画『千と千尋の神隠し』ED) | |
| 歌・作曲:木村弓 作詞:覚和歌子 | ||
| 78位 | 海の見える街 (アニメ映画「魔女の宅急便」より) | |
| 作曲:久石譲 | ||
| 79位 | ピエロ | |
| KEI feat.初音ミク | ||
| 80位 | 右に曲ガール | |
| はるふり feat.重音テト | ||
| 81位 | 自傷無色 | |
| ねこぼーろ feat.初音ミク | ||
| 82位 | 前夜 | |
| 歌・作詞・作曲:井上緑 | ||
| 83位 | 千本桜 | |
| 黒うさP feat.初音ミク | ||
| 84位 | ひろ | |
| 歌:amazarashi 作詞・作曲:秋田ひろむ | ||
| 85位 | you(Vocal) (ゲーム「ひぐらしのなく頃に解」より) | |
| 歌・作詞:癒月 作曲:dai | ||
| 86位 | ひといきつきながら (山本彩ver) | |
| 歌:山本彩 作詞:岩田純平 作曲:生沢祐一 原曲:生沢佑一 | ||
| 87位 | 花束 | |
| 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 | ||
| 88位 | 恋愛サーキュレーション (アニメ『化物語』第10話OP) | |
| 歌:千石撫子(花澤香菜) 作詞:meg rock 作曲・編曲:神前暁 | ||
| 89位 | 空奏列車 | |
| Orangestar feat.IA・初音ミク | ||
| 90位 | 君色に染まる | |
| TOKOTOKO(西沢さんP) feat.GUMI | ||
| 91位 | さよならまたね | |
| 歌・作詞・作曲:キクチリョウタ(ばずぱんだ) | ||
| 92位 | 乾涸びたバスひとつ | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:米津玄師 | ||
| 93位 | Butter-Fly (アニメ『デジモンアドベンチャー』OP) | |
| 歌:和田光司 作詞・作曲:千綿偉功 編曲:渡部チェル | ||
| 94位 | 始発とカフカ | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 95位 | 白ゆき | |
| ナブナ feat.初音ミク | ||
| 96位 | SUN (ドラマ「心がポキッとね」主題歌) | |
| 歌・作詞・作曲・編曲:星野源 | ||
| 97位 | Wind Climbing ~風にあそばれて~ (アニメ『魔法陣グルグル』ED) | |
| 歌・作詞・作曲:奥井亜紀 | ||
| 98位 | ブルブルブルブルアイアイ (わかさ生活「ブルーベリーアイ」CMソング) | |
| 歌:ブルブルくん ナレーション:野沢雅子 作詞:伊藤有壱・具光然 作曲:James Shimoji | ||
| 99位 | 小さな恋のうた | |
| 歌:モンゴル800 作詞:上江洌清作 作曲・編曲:MONGOL800 | ||
| 100位 | 1925 | |
| T-POCKET(ショコラビット) feat.初音ミク |