アクセスランキング 201〜300位
2026年11月13日〜2026年11月19日
| 200位 | ↓16 | (112) | ![]() | Stand By Me 歌:Ben E. King 作詞・作曲:B.King/J.Leiber and M.Stoller |
| 200位 | ↑6 | (112) | ![]() | すてきなホリデイ (「ケンタッキーフライドチキン」クリスマスCMソング) 歌・作詞・作曲:竹内まりや 編曲:服部克久 |
| 200位 | ↑12 | (112) | ![]() | ばらの花 歌:くるり 作詞・作曲:岸田繁 |
| 200位 | ↑1 | (112) | ![]() | 革命道中 - On The Way (アニメ「ダンダダン」OP2) 歌・アイナ・ジ・エンド 作詞・作曲:アイナ・ジ・エンド、Shin Sakiura 編曲:Shin Sakiura |
| 205位 | ↑78 | (111) | ![]() | White Christmas 歌:Bing Crosby 作詞・作曲:Irving Berlin |
| 205位 | ↑12 | (111) | ![]() | ワインレッドの心 歌:安全地帯 作詞:井上陽水 作曲:玉置浩二 |
| 205位 | ↑1 | (111) | ![]() | 机さする(映画『ちいかわ 人魚の島のひみつ』ED) 歌:青木遥 作詞:ナガノ 作曲:トクマルシューゴ |
| 205位 | ↑45 | (111) | ![]() | 雪が降る町 歌:ユニコーン 作詞・作曲:奥田民生 |
| 205位 | ↓4 | (111) | ![]() | 駅 歌・作詞・作曲:竹内まりや |
| 210位 | ↓16 | (110) | ![]() | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ (ドラマ『電車男』主題歌) 歌:サンボマスター 作詞・作曲:山口隆 |
| 210位 | ↓24 | (110) | ![]() | 踊り子 歌・作詞・作曲:Vaundy |
| 212位 | ↓24 | (109) | ![]() | Get Wild (アニメ「シティーハンター」ED) 歌:TM NETWORK 作詞:小室みつ子 作曲・編曲:小室哲哉 |
| 212位 | ↑24 | (109) | ![]() | Virtual Insanity 歌:Jamiroquai 作詞・作曲:Jay Kay, Toby Smith |
| 212位 | ↑24 | (109) | ![]() | Yes! 東京 歌:EBiDAN (恵比寿学園男子部) 作詞:Y-クルーズ・エンヤ、OHTORA、SYO、Kyono Miyako 作曲:Y-クルーズ・エンヤ、maeshima soshi、OHTORA、SYO、Kyono Miyako 編曲:New K |
| 212位 | ↓7 | (109) | ![]() | いつも何度でも (ジブリ映画『千と千尋の神隠し』ED) 歌・作曲:木村弓 作詞:覚和歌子 |
| 212位 | ↓11 | (109) | ![]() | 最後の雨 歌:中西保志 作詞:夏目純 作曲:都志見隆 編曲:富田素弘 |
| 212位 | ↑14 | (109) | ![]() | 異邦人 (三洋電機「カラーテレビ くっきりタテ7」CMソング) 歌・作詞・作曲:久保田早紀 編曲:萩田光雄 |
| 218位 | ↓5 | (108) | ![]() | 勇気100% (アニメ「忍たま乱太郎」OP) 歌:光GENJI 作詞:松井五郎 作曲・編曲:馬飼野康二 |
| 218位 | ↑2 | (108) | ![]() | 雨とカプチーノ 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna |
| 220位 | ↑16 | (107) | ![]() | innocent world (日本コカ・コーラ「アクエリアス ネオ/イオシス」CMソング) 歌:Mr.Children 作詞・作曲:桜井和寿 編曲:小林武史・Mr.Children |
| 220位 | ↑33 | (107) | ![]() | メリクリ (東芝「au CDMA 1X WIN W21T」CMソング) 歌:BoA 作詞:康珍化 作曲・編曲:原一博 |
| 220位 | ↑9 | (107) | ![]() | 心の瞳 歌:坂本九 作詞:荒木とよひさ 作曲:三木たかし 編曲:川口真 |
| 223位 | ↑6 | (106) | ![]() | Can't Take My Eyes Off You(君の瞳に恋してる) 歌:Boys Town Gang 作詞・作曲:Bob Crewe, Bob Gaudio |
| 223位 | ↑3 | (106) | ![]() | Swallowtail Butterfly ~あいのうた~ (映画「スワロウテイル」主題歌) 歌:YEN TOWN BAND 作詞:岩井俊二・CHARA・小林武史 作曲・編曲:小林武史 |
| 223位 | ↓17 | (106) | ![]() | いのちの名前 (ジブリ映画『千と千尋の神隠し』テーマソング) 歌:木村弓 カバー:平原綾香 作詞:覚和歌子 作曲・編曲:久石譲 |
| 223位 | ↓10 | (106) | ![]() | きよしこの夜 クリスマスソング 作詞:John Freeman Young 訳詞:由木康 作曲:Franz Xaver Gruber |
| 223位 | ↑27 | (106) | ![]() | 星空のディスタンス(ドラマ『無邪気な関係』主題歌) 歌:THE ALFEE 作詞・作曲:高見沢俊彦 |
| 228位 | ↑40 | (105) | ![]() | lulu. (アニメ「葬送のフリーレン」第2期 OP) 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 |
| 228位 | ↓11 | (105) | からくりピエロ 40mP feat.初音ミク | |
| 228位 | ↑1 | (105) | だから僕は音楽を辞めた 歌:ヨルシカ 作詞・作曲・編曲:n-buna | |
| 228位 | ↓4 | (105) | アイネクライネ (「東京メトロ」2014年度CMソング) 歌・作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師・蔦谷好位置 | |
| 228位 | ★ | (105) | ![]() | 冷たい花火 歌・作詞・作曲:TOMOO |
| 228位 | ↓22 | (105) | ![]() | 島人ぬ宝 歌・作詞・作曲・編曲:BEGIN |
| 228位 | ↓8 | (105) | ![]() | 未来予想図Ⅱ 歌:DREAMS COME TRUE 作詞・作曲:吉田美和 編曲:中村正人 |
| 235位 | ↑21 | (104) | ![]() | September 歌:Earth, Wind & Fire 作詞・作曲:Maurice White,Al McKay・Allee Willis |
| 235位 | ↓6 | (104) | ![]() | イージュー★ライダー 歌・作詞・作曲:奥田民生 |
| 235位 | ↑21 | (104) | ![]() | ルビーの指環 歌:寺尾聰 作詞:松本隆 作曲:寺尾聰 |
| 238位 | ↓14 | (103) | 風になる (ジブリ映画『猫の恩返し』主題歌) 歌・作詞・作曲:つじあやの 編曲:根岸孝旨 | |
| 239位 | ↓3 | (102) | ![]() | アゲハ蝶 歌:ポルノグラフィティ 作詞:ハルイチ 作曲:ak.homma |
| 239位 | ↓45 | (102) | ![]() | カレンダーガール (アニメ『アイカツ!』ED) 歌:わか・ふうり・すなお from STAR☆ANIS 作詞:こだまさおり 作曲・編曲:田中秀和(MONACA) |
| 241位 | ★ | (101) | ![]() | If I Ain't Got You (Kanye West Mix) 歌:Alicia Keys 作詞・作曲:Alicia J. Augello-Cook |
| 241位 | ↓5 | (101) | ![]() | ミックスナッツ (アニメ『SPY×FAMILY』OP) 歌:Official髭男dism 作詞・作曲:藤原聡 |
| 243位 | ↑18 | (100) | ![]() | GO-MA-N-E-TSU (ゲーム「天華百剣 -斬-」キャラクターソング) 歌:SAMONJI 作詞:辻 純更 作曲・編曲:田中秀和(MONACA) |
| 243位 | ↑25 | (100) | ![]() | Special♡Spell 歌:きゅるりんってしてみて 作詞:nobara kaede 作曲・編曲:浅野尚志 |
| 243位 | ↑1 | (100) | ![]() | 気まぐれロマンティック (ドラマ『セレブと貧乏太郎』主題歌) 歌:いきものがかり 作詞・作曲:水野良樹 編曲:江口亮 |
| 243位 | ↓17 | (100) | ![]() | 浪漫飛行 (JAL沖縄旅行CMイメージソング) 歌・作詞・作曲:米米クラブ |
| 243位 | ↓26 | (100) | ![]() | 終わりなき旅 歌:Mr.Children 作詞・作曲:桜井和寿 |
| 248位 | ↑46 | (99) | ![]() | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ 歌:Mr.Children 作詞・作曲:桜井和寿 編曲:小林武史・Mr.Children |
| 248位 | ↓19 | (99) | ![]() | 千年紀末に降る雪は 歌:キリンジ 作詞・作曲:堀込高樹 |
| 250位 | → | (98) | ![]() | 花火 (アニメ『まっすぐにいこう。』ED) 歌:aiko 作詞・作曲:AIKO |
| 251位 | ↑49 | (97) | ![]() | アイ 歌・作詞・作曲:秦基博 編曲:松浦晃久 |
| 251位 | ↓15 | (97) | ![]() | ガラクタロード 歌:初星学園 作詞:Rou-hou 作曲:佐藤貴文 編曲:鈴木俊介・大澤めい(Bandai Namco Studios Inc.) |
| 251位 | ↑2 | (97) | ![]() | ケセラセラ (ドラマ『日曜の夜ぐらいは...』主題歌) 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 編曲:花井諒・大森元貴 |
| 254位 | ↓1 | (96) | ![]() | Bohemian Rhapsody(ボヘミアン・ラプソディ) 歌:Queen(クイーン) 作詞・作曲:Freddie Mercury(フレディ・マーキュリー) |
| 254位 | ↑29 | (96) | ![]() | In my life The Beatles |
| 254位 | ↓10 | (96) | ![]() | Monster (ドラマ『怪物くん』主題歌) 歌:嵐 作詞:UNITe・Sean-D 作曲:CHI-MEY 編曲:Taku Yoshioka・Hirofumi Sasaki |
| 254位 | ↑29 | (96) | ![]() | ガーデン 歌・作詞・作曲:藤井風 編曲:Yaffle |
| 254位 | ↑14 | (96) | ![]() | 僕が僕であるために 歌:尾崎豊 作詞・作曲:尾崎豊 |
| 254位 | ↓41 | (96) | 少女レイ みきとP feat.初音ミク | |
| 260位 | ↑1 | (95) | ![]() | A Whole New World (ディズニー映画『アラジン』挿入歌) 歌:アラジン (Brad Kane)・ジャスミン (Lea Salonga) 作曲:Alan Menken 作詞:Tim Rice |
| 260位 | ↓17 | (95) | ![]() | とんぼ (ドラマ「とんぼ」主題歌) 歌・作詞・作曲:長渕剛 |
| 260位 | ↑1 | (95) | 千本桜 黒うさP feat.初音ミク | |
| 260位 | ↑13 | (95) | ![]() | 風をあつめて 歌:はっぴいえんど 作詞:松本隆 作曲:細野晴臣 |
| 264位 | ★ | (94) | ![]() | Moon River 歌:Audrey Hepburn 作詞:Johnny Mercer 作曲:Henry Mancini |
| 264位 | ↓44 | (94) | ![]() | Soranji (映画「ラーゲリより愛を込めて」主題歌) 歌:Mrs. GREEN APPLE 作詞・作曲:大森元貴 |
| 264位 | ★ | (94) | ![]() | When You Wish Upon A Star(星に願いを) (ディズニー映画「ピノキオ」主題歌) 歌:Jiminy Cricket(CV:Cliff Edwards) 作詞:Ned Washington 作曲:Leigh Harline |
| 264位 | ↓20 | (94) | ![]() | とくべチュ、して 歌:=LOVE 作詞:指原莉乃 作曲:浦島健太、菊池博人 編曲:菊池博人 |
| 264位 | ↑9 | (94) | ![]() | アンパンマンのマーチ (アニメ『それいけ!アンパンマン』OP) 歌:ドリーミング 作詞:やなせたかし 作曲:三木たかし 編曲:大谷和夫 |
| 264位 | ↑9 | (94) | ![]() | 星間飛行 (アニメ『マクロスF』OP・挿入歌) 歌:ランカ・リー=中島愛 作詞:松本隆 作曲・編曲:菅野よう子 |
| 264位 | ↓6 | (94) | ![]() | 木枯しに抱かれて 歌:小泉今日子 作詞・作曲:高見沢俊彦 |
| 271位 | ↓27 | (93) | ![]() | IRIS OUT (劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌) 歌:米津玄師 作詞・作曲:米津玄師 編曲:米津玄師 |
| 271位 | ↓95 | (93) | ![]() | Mela! 歌:緑黄色社会 作詞:長屋晴子・小林壱誓 作曲:peppe・穴見真吾 編曲:横山裕章 |
| 271位 | ★ | (93) | ![]() | さすらい 歌・作詞・作曲:奥田民生 |
| 271位 | ↑23 | (93) | ![]() | 瞳をとじて (映画『世界の中心で、愛をさけぶ』主題歌) 歌・作詞・作曲:平井堅 編曲:亀田誠治 |
| 271位 | ↓27 | (93) | ![]() | 風に吹かれて (BLOWIN' IN THE WIND) 歌・作詞・作曲:Bob Dylan |
| 276位 | ★ | (92) | ![]() | Dear…again (「アルペン」CMソング) 歌・作詞・作曲:広瀬香美 |
| 276位 | ↓40 | (92) | ![]() | Hotel California 歌:Eagles 作詞・作曲:Don Felder, Donald Henley, Glenn Frey |
| 276位 | ↓15 | (92) | オリオンをなぞる (アニメ「TIGER & BUNNY」OP) 歌・編曲:UNISON SQUARE GARDEN 作詞・作曲:田淵智也 | |
| 276位 | ★ | (92) | ハレ晴レユカイ (アニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』ED) 歌:涼宮ハルヒ・長門有希・朝比奈みくる(CV.平野綾・茅原実里・後藤邑子) 作詞:畑亜貴 作曲:田代智一 編曲:安藤高弘 | |
| 276位 | ★ | (92) | ![]() | ルパン三世のテーマ(ヴォーカル版)(アニメ『ルパン三世』OP) 歌:ピートマック・ジュニア(藤原喜久男) 作詞:鴇田一枝・千家和也 作曲:大野雄二 |
| 276位 | ↑7 | (92) | 秒針を噛む 歌:ずっと真夜中でいいのに。 作詞:ACAね 作曲:ACAね・ぬゆり 編曲:ぬゆり | |
| 282位 | ↓9 | (91) | ![]() | I Need To Be In Love(青春の輝き) 歌:CARPENTERS 作詞・作曲:Richard Carpenter, John Bettis & Albert Hammond |
| 282位 | ★ | (91) | ![]() | 愛を伝えたいだとか 歌・作詞・作曲:あいみょん |
| 282位 | ↓22 | (91) | ![]() | 盛れ!ミ・アモーレ 歌:juice=juice 作詞・作曲:山崎あおい 編曲:炭竃智弘 |
| 282位 | ↑1 | (91) | ![]() | 裸の心 (ドラマ『私の家政夫ナギサさん』主題歌) 歌・作詞・作曲:あいみょん |
| 286位 | ↓73 | (90) | ![]() | Always Remember Us This Way 歌:Lady Gaga 作詞:Lori McKenna, Hillary Lindsey, Natalie Hemby & Lady Gaga 作曲:Lori McKenna, Hillary Lindsey, Natalie Hemby & Lady Gaga |
| 286位 | ★ | (90) | ![]() | Family Song (ドラマ「過保護のカホコ」主題歌) 歌・作詞・作曲・編曲:星野源 |
| 286位 | ↓25 | (90) | ![]() | ブルーアンバー (ドラマ『あなたを奪ったその日から』主題歌) 歌:back number 作詞・作曲:清水依与吏 編曲:back number・蔦谷好位置 |
| 286位 | ↑8 | (90) | ![]() | 情熱の薔薇 歌:THE BLUE HEARTS 作詞・作曲: 甲本ヒロト |
| 286位 | ★ | (90) | ![]() | 本能 歌・作詞・作曲:椎名林檎 編曲:亀田誠治 |
| 291位 | ↓18 | (89) | ようこそジャパリパークへ (アニメ「けものフレンズ」OP) 歌:どうぶつビスケッツ×PPP 作詞・作曲・編曲:大石昌良 | |
| 291位 | ↑3 | (89) | ![]() | シルエット (アニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』OP16) 歌:KANA-BOON 作詞・作曲:谷口鮪 |
| 291位 | ★ | (89) | ![]() | ボーイフレンド 歌:aiko 作詞:AIKO 作曲:AIKO |
| 291位 | ★ | (89) | ![]() | 何なんw 歌・作詞・作曲:藤井風 |
| 291位 | ★ | (89) | ![]() | 悲しみがとまらない 歌:杏里 作詞:康珍化 作曲:林哲司 |
| 291位 | ★ | (89) | ![]() | 歌舞伎町の女王 (サントリー「ザ・カクテルバー ミモザ クラッカー篇」CMソング) 歌・作詞・作曲:椎名林檎 編曲:亀田誠治 |
| 297位 | ↓39 | (88) | ![]() | DAN DAN 心魅かれてく (アニメ『ドラゴンボールGT』OP) 歌:FIELD OF VIEW 作詞:坂井泉水 作曲:織田哲郎 編曲:葉山たけし |
| 297位 | ↓14 | (88) | ![]() | Imagine 歌・作詞・作曲:John Lennon |
| 297位 | ↓53 | (88) | ![]() | Lady(2020) 歌:大橋トリオ 作詞作曲:大橋好規、Joshua Katris |
| 297位 | ★ | (88) | ![]() | SAY YES (ドラマ『101回目のプロポーズ』主題歌) 歌:CHAGE and ASKA 作詞・作曲:飛鳥涼 編曲:十川知司 |
| 297位 | ↓6 | (88) | ![]() | Subtitle (ドラマ『silent』主題歌) 歌:Official髭男dism 作詞・作曲:藤原聡 編曲:Official髭男dism |
| 297位 | ★ | (88) | ![]() | フレンズ (ドラマ『リップスティック』主題歌) 歌:レベッカ カバー:中野 愛子(アニメ『ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド』OP) 作詞:NOKKO 作曲:土橋安騎夫 |
| 297位 | ↓36 | (88) | 地球最後の告白を kemu feat.GUMI | |
| 297位 | ↓36 | (88) | 栄光の架橋 (NHK『アテネオリンピック』テーマソング) 歌:ゆず 作詞・作曲:北川悠仁 編曲:松任谷正隆 | |



](https://i.ytimg.com/vi/NLIGDjKBLY0/default.jpg)




















![[Vietsub/歌詞付き] いのちの名前 - Inochi no namae](https://i.ytimg.com/vi/uaOuKBayRSk/default.jpg)












![OFFICIAL HIGE DANDISM - MIXED NUTS [ Official Video ]](https://i.ytimg.com/vi/CbH2F0kXgTY/default.jpg)













![ARASHI - Monster [Official Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/JedKBJVHhiE/default.jpg)

















![Eagles - Hotel California (Live 1977) (Official Video) [HD]](https://i.ytimg.com/vi/09839DpTctU/default.jpg)


















![[MV] SAY YES / CHAGE and ASKA](https://i.ytimg.com/vi/Q9qAyt0G-jM/default.jpg)
![Official髭男dism - Subtitle [Official Video]](https://i.ytimg.com/vi/hN5MBlGv2Ac/default.jpg)
